



| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:12.000 | -.--- | Q3 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:12.000 | -.--- | Q3 |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:12.021 | +0.021 | Q3 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:12.103 | +0.103 | Q3 |
| 5 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:12.178 | +0.178 | Q3 |
| 6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:12.228 | +0.228 | Q3 |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:12.280 | +0.280 | Q3 |
| 8 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:12.414 | +0.414 | Q3 |
| 9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.701 | +0.701 | Q3 |
| 10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:12.796 | +0.796 | Q3 |
| 11 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:12.691 | +0.691 | Q2 |
| 12 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:12.728 | +0.728 | Q2 |
| 13 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:12.736 | +0.736 | Q2 |
| 14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:12.916 | +0.916 | Q2 |
| 15 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:12.940 | +0.940 | Q2 |
| 16 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:13.326 | +1.326 | Q1 |
| 17 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:13.366 | +1.366 | Q1 |
| 18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:13.435 | +1.435 | Q1 |
| 19 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:13.978 | +1.978 | Q1 |
| 20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:14.292 | +2.292 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China